北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.stampahub.com |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 無 | 無 | 烏魯木齊縣板房溝鎮中梁村恒潤坊榨油坊 | 新疆烏魯木齊市烏魯木齊縣板房溝鎮中梁村二隊2-40號 | 菜籽油 | / | / | 2022-04-01 | 苯并[a]芘 |
初檢:18μg/kg; 復檢:15.7μg/kg |
≤ 10μg/kg |
2 | 無 | 無 | 烏魯木齊縣永豐鎮南山清潔榨油坊 | 新疆烏魯木齊市烏魯木齊縣永豐鎮加油站旁 | 菜籽油 | / | / | 2022-05-06 | 苯并[a]芘 |
初檢:15μg/kg; 復檢:14.3μg/kg |
≤ 10μg/kg |
3 | 無 | 無 | 烏魯木齊縣存香誠信榨油坊 | 新疆烏魯木齊市烏魯木齊縣永豐鄉集鎮東街 | 菜籽油 | / | / | 2022-04-15 | 苯并[a]芘 |
初檢:15μg/kg; 復檢:16.6μg/kg |
≤10μg/kg |
4 | 焉耆隆輝榨油坊 | 新疆巴州焉耆縣永寧鎮馬蓮灘村2組068號 | 焉耆隆輝榨油坊 | 新疆巴州焉耆縣永寧鎮馬蓮灘村2組068號 | 葵花籽油 | 5L/桶 | / | 2022-05-05 | 酸價(KOH) | 4mg/g | ≤ 3mg/g |
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業/進貨來源名稱 | 標稱生產企業/進貨來源地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | |
1 | / | / | 阿圖什市益民蔬菜水果店 | 新疆克州阿圖什市幸福街道帕米爾路水利局樓下7-1-19號 | 豇豆 | / | / | 滅蠅胺 | 1.9mg/kg | ≤0.5mg/kg | |
2 | / | / | 阿拉山口新明蔬菜糧油店 | 新疆博州阿拉山口市博爾塔拉路幸福苑小區9號樓1層商業105號 | 姜 | / | / | 噻蟲胺 | 0.7mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
3 | / | / | 阿拉山口市青青蔬菜店 | 新疆博州阿拉山口市幸福苑小區9號商住樓 | 姜 | / | / | 噻蟲胺 | 2.3mg/kg | ≤0.2mg/kg | |
4 | / | / | 邱朝全 | 新疆巴州庫爾勒市孔雀市場 | 草魚(淡水魚) | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 234μg/kg | ≤100μg/kg | |
5 | / | / | 托克遜縣小郭家禽水產店 | 新疆吐魯番市托克遜縣友好路九龍農貿市場E2-101、201號 | 草魚(淡水魚) | / | / | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計) | 134μg/kg | ≤100μg/kg | |
方便食品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 |
1 | 呼和浩特市同福泉食品有限責任公司 | 呼和浩特市土默特左旗北什軸新營子 | 新疆華洋三好超市管理有限公司烏魯木齊中亞南路分公司 | 新疆烏魯木齊經濟技術開發區(頭屯河區)中亞南路268號德港萬達廣場B2-A商鋪 | 南瓜玉米糊(谷物沖調制品 方便食品) | 360克(內裝12袋)/袋 | 多彩米糧川+圖形 | 2022-01-01 | 菌落總數 | 840000CFU/g;1000000CFU/g;730000CFU/g;1300000CFU/g;610000CFU/g | n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g |
本文關鍵詞: